Admin
Reports
Equipment performance per customer per year — carts sent and returned, how long they stay away, and what is still outstanding at €4 per bucket.
Carts sent
720
Carts returned
645
Return rate
90%
Buckets outstanding
4.915
€ 19.660
Carts sent vs returned
Per customer · 2026
Sent Returned
Rheinblüte Großhandel99 / 78
Bayernstrauß Vertrieb84 / 81
Isar Floristik KG81 / 72
Nordlicht Floristik81 / 69
Rheinstadt Blumen AG75 / 66
Floraltec Düsseldorf72 / 69
Blumen Kranz GmbH63 / 63
Domblüten Köln eG60 / 51
Elbe Blumenmarkt54 / 45
Weserflor Handels GmbH51 / 51
Buckets outstanding over the year
Fleet-wide, month end
Average days out
Lower is better — every day is capital standing still
Isar Floristik KG
18d
Rheinstadt Blumen AG
12d
Floraltec Düsseldorf
11d
Weserflor Handels GmbH
11d
Blumen Kranz GmbH
8d
Per customer · 2026
The table the finance team exports at year end
| Customer | City | Carts sent | Carts returned | Return rate | Avg days out | Buckets outstanding | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinblüte Großhandel | Köln | 99 | 78 | 79% | 7 | 658 | € 2.632 | Open |
| Bayernstrauß Vertrieb | München | 84 | 81 | 96% | 4 | 387 | € 1.548 | Open |
| Isar Floristik KG | München | 81 | 72 | 89% | 18 | 517 | € 2.068 | Open |
| Nordlicht Floristik | Bremen | 81 | 69 | 85% | 6 | 773 | € 3.092 | Open |
| Rheinstadt Blumen AG | Düsseldorf | 75 | 66 | 88% | 12 | 394 | € 1.576 | Open |
| Floraltec Düsseldorf | Düsseldorf | 72 | 69 | 96% | 11 | 328 | € 1.312 | Open |
| Blumen Kranz GmbH | Hamburg | 63 | 63 | 100% | 8 | 478 | € 1.912 | Open |
| Domblüten Köln eG | Köln | 60 | 51 | 85% | 3 | 377 | € 1.508 | Open |
| Elbe Blumenmarkt | Hamburg | 54 | 45 | 83% | 4 | 668 | € 2.672 | Open |
| Weserflor Handels GmbH | Bremen | 51 | 51 | 100% | 11 | 335 | € 1.340 | Open |
| Total | 720 | 645 | 90% | 4.915 | € 19.660 |
Notes for the annual equipment review
- • Return rate is measured against dispatch scans, not invoices.
- • Average days out counts delivery to crate-counter check-in.
- • Outstanding buckets exclude disputed cases still under review.
- • Carts written off after 120 days are removed from the fleet count.
- • Bucket rent is charged at € 4 per bucket per cycle.
- • Figures refresh nightly from the scan log.